亲爱的客户:
为了给您提供更优质的交易体验,我们将于2024年12月8日(周日)期间,
1.对Tech100及原油合约的单笔及最大持仓进行调整
2.对Tech100及原油合约的层级保证金进行调整
调整后的合约参数如下:
产品 | 单笔下單手数 | 最大持仓手数 | 层级 | 手数 | 初始保证金 (美元/手) | 强平保证金 (美元/手) | 周末保证金 (美元/手) | 周末强平保证金 (美元/手) |
Tech100 | 3 | 30 | 层级1 | 0.01-5.00手 | 400 | 200 | 800 | 800 |
层级2 | 5.01-10.00手 | 800 | 400 | 1600 | 1600 | |||
层级3 | 10.01-20.00手 | 1600 | 800 | 3200 | 3200 | |||
层级4 | >20.01手 | 3200 | 1600 | 6400 | 6400 | |||
USOil | 10 | 50 | 层级1 | 0.01-5.00手 | 300 | 150 | 600 | 600 |
层级2 | 5.01-10.00手 | 600 | 300 | 1200 | 1200 | |||
层级3 | 10.01-20.00手 | 1200 | 600 | 2400 | 2400 | |||
层级4 | >20.01手 | 2400 | 1200 | 4800 | 4800 | |||
UKOil | 10 | 50 | 层级1 | 0.01-5.00手 | 300 | 150 | 600 | 600 |
层级2 | 5.01-10.00手 | 600 | 300 | 1200 | 1200 | |||
层级3 | 10.01-20.00手 | 1200 | 600 | 2400 | 2400 | |||
层级4 | >20.01手 | 2400 | 1200 | 4800 | 4800 |
温馨提示:如您在保证金调整前仍有持仓,请务必密切关注账户资金状况,提前入金以维持仓位。另周末保证金水平将升至200%,请合理控制您的仓位,以更好应对未知的市场风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快