亲爱的客户:
因 美国感恩节 临近 ,受此影响,期间我司部分产品将会休市、早收或延迟开市,请注意查看并合理安排交易
以下为假期时段内受影响的产品具体交易时间安排:
美国感恩节假期交易安排(北京时间GMT+8) | |||
产品 | 11月28日 (周四) | 11月29日 (周五) | 12月2日 (周一) |
黄金、白银、当周黄金 | 翌日02:00提早收市 | 07:00开市 翌日02:15 提早收市 | 07:00开市 |
铂金、钯金 | 23:00提早收市 | 07:00开市 翌日03:30 提早收市 | |
铜 | 翌日03:30提早收市 | 07:00开市 翌日03:45 提早收市 | |
美国原油 USOil | |||
天然气 NGAS | |||
英国原油 UKOil | 翌日02:30提早收市 | 09:00开市 翌日04:00 提早收市 | |
美国DJ30 美国SP500 美国TECH100 | 翌日02:00提早收市 | 07:00开市 翌日02:15 提早收市 | |
美国股票 | 休市 | 22:30开市 翌日02:00 提早收市 | 22:30开市 |
大豆、玉米、小麦 Soybean,Corn,Wheat | 22:30开市 翌日02:05 提早收市 | 09:00开市 | |
可可 Cocoa | 17:45开市 | 如常开市 | |
咖啡 Coffee | 17:15开市 | ||
棉花 Cotton | 21:00开市 翌日02:30 提早收市 | 10:00开市 |
【注意事项】
1、受影响的交易产品将于假期休市前30分钟至下一个交易日开市前保证金将提升为200%,并在休市后取消所有挂单。
2、请您时刻留意交易账户的持仓和资金状况,如账户按金水平不足,本公司将于不作另行通知的情况下进行强制平仓以防止风险扩大。
3、建议您在假期到来前一天提前入金,以维持账户处于良好的资金水平,降低风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快