亲爱的客户:
近期部份股票合约即将到期结算,请及时关注合约到期时间,并在到期前提前平仓。
以下为具体的合约到期时间,请查阅:
到期产品 | 除净日前最后交易时间 | 交易重开时间 |
洛克希德马丁 Lockheed Martin | 6月1日 04:00:00 | 6月3日 21:30:00 |
麦当劳 McDonald's | 6月1日 04:00:00 | 6月3日 21:30:00 |
中国联通 00762.HK | 6月4日 16:00:00 | 6月5日 09:30:00 |
中国电信 00728.HK | 6月4日 16:00:00 | 6月5日 09:30:00 |
ADI Analog Devices | 6月4日 04:00:00 | 6月4日 21:30:00 |
中国移动 00941.HK | 6月5日 16:00:00 | 6月6日 09:30:00 |
招商局港口 00144.HK | 6月5日 16:00:00 | 6月6日 09:30:00 |
网易 NetEase | 6月6日 04:00:00 | 6月6日 21:30:00 |
卡夫亨氏 Kraft Heinz | 6月6日 04:00:00 | 6月6日 21:30:00 |
海底捞 06862.HK | 6月6日 16:00:00 | 6月7日 09:30:00 |
西方石油 Occidental Petroleum | 6月8日 04:00:00 | 6月10日 21:30:00 |
温馨提醒:如您在合约到期时仍未平仓到期产品订单,系统将会以到期结算价格强制平仓;
以上产品的到期时间可能产生变动,请及时关注公告信息,具体请依照产品实际平仓时间为准。