亲爱的客户:
近期部份股票合约即将到期结算,请及时关注合约到期时间,并在到期前提前平仓。
以下为具体的合约到期时间,请查阅:
到期产品 | 暂停交易时间 | 重新交易时间 |
MMM 3M Company | 5月23日 04:00:00 | 5月23日 21:30:00 |
诺斯洛普格鲁门 Northrop | 5月24日 04:00:00 | 5月24日 21:30:00 |
中国光大控股 00165.HK | 5月27日 16:00:00 | 5月28日 09:30:00 |
友邦保险 AIA | 5月28日 16:00:00 | 5月29日 09:30:00 |
高盛 Goldman Sachs | 5月30日 04:00:00 | 5月30日 21:30:00 |
高通 Qualcomm | 5月30日 04:00:00 | 5月30日 21:30:00 |
道明尼资源 Dominion Energy | 5月31日 04:00:00安东环球 | 5月31日 21:30:00 |
温馨提醒:如您在合约到期时仍未平仓到期产品订单,系统将会以到期结算价格强制平仓;
以上产品的到期时间可能产生变动,请及时关注公告信息,具体请依照产品实际平仓时间为准。