亲爱的客户:
近期部份股票合约即将到期结算,请及时关注合约到期时间,并在到期前提前平仓。
以下为具体的合约到期时间,请查阅:
到期产品 | 暂停交易时间 | 重新交易时间 |
苹果公司 Apple Inc. | 5月10日 04:00:00 | 5月10日 21:30:00 |
恒生银行 00011.HK | 5月13日 16:00:00 | 5月14日 09:30:00 |
美孚 Exxon Mobil | 5月14日 04:00:00 | 5月14日 21:30:00 |
微软 Mircrosoft | 5月15日 04:00:00 | 5月15日 21:30:00 |
雷神 Raytheon Technologies | 5月16日 04:00:00 | 5月16日 21:30:00 |
星巴克 Starbucks | 5月16日 04:00:00 | 5月16日 21:30:00 |
联合利华 Unilever | 5月16日 04:00:00 | 5月16日 21:30:00 |
雪佛龙 Chevron | 5月16日 04:00:00 | 5月16日 21:30:00 |
VISA | 5月16日 04:00:00 | 5月16日 21:30:00 |
腾讯控股 TENCENT | 5月16日 16:00:00 | 5月17日 09:30:00 |
温馨提醒:如您在合约到期时仍未平仓到期产品订单,系统将会以到期结算价格强制平仓;
以上产品的到期时间可能产生变动,请及时关注公告信息,具体请依照产品实际平仓时间为准。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快