亲爱的客户:
近期部份股票合约即将到期结算,请及时关注合约到期时间,并在到期前提前平仓。
以下为具体的合约到期时间,请查阅:
到期产品 | 暂停交易时间 | 重新交易时间 |
万事达卡 Mastercard | 4月6日 04:00:00 | 4月8日 21:30:00 |
苹果公司 Apple Inc. | 4月9日 04:00:00 | 4月9日 21:30:00 |
甲骨文 Oracle | 4月9日 04:00:00 | 4月9日 21:30:00 |
通用动力 General Dynamics | 4月11日 04:00:00 | 4月11日 21:30:00 |
迈威尔科技 Marvel | 4月11日 04:00:00 | 4月11日 21:30:00 |
雅培 Abbott Labs | 4月12日 04:00:00 | 4月12日 21:30:00 |
温馨提醒:如您在合约到期时仍未平仓到期产品订单,系统将会以到期结算价格强制平仓;
以上产品的到期时间可能产生变动,请及时关注公告信息,具体请依照产品实际平仓时间为准。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快