亲爱的客户:
因美国将于2024年3月11日开始转入夏令时间,欧洲将于2024年4月1日开始转为夏令时间
1.平台交易产品GER30/FRA40/EUR50/UK100 将于4月1日跟随欧洲进入夏令时间
2.部份农产品(可可及咖啡) 因处于欧市及美市夏令交接期间 3月11至3月29日期间会有特别安排
3.其余美市产品将于 3月11日开始转入夏令交易时间
受影响交易时间 请参考
由3月11日开始:
夏令交易时间 (北京时间 GMT+ 8) | ||||
产品 | 周一开市时间 | 周一至周四收市时间 | 周五收市时间 | 周中停市时段 |
贵金属 (黄金、白银、铜、铂金、钯金) | 06:00 | 翌日 05:00 | 翌日 04:45 | 05:00-06:00 |
外汇 | 06:00 | 翌日 05:00 | 翌日 04:45 | 05:00-05:15 |
外汇兑离 岸人民币 | 08:00 | 翌日 05:00 | 翌日 04:45 | 05:00-05:15 |
美国原油 USOil | 06:00 | 翌日 05:00 | 翌日 04:45 | 05:00-06:00 |
英国原油 UKOil | 06:00 | 翌日 05:00 | 翌日 04:45 | 两段休市时间 05:00-05:15 06:00-08:00 |
天然气 NGAS | 06:00 | 翌日 05:00 | 翌日 04:45 | 05:00-06:00 |
农产品 (大豆、玉米及小麦) | 08:00 | 翌日 02:20 | 翌日 02:20 | 两段休市时间 20:45-21:30 02:20-08:00 |
农产品(棉花) | 09:00 | 翌日 02:20 | 翌日 02:20 | 02:20-09:00 |
农产品(可可) | 16:45 | 翌日01:30 | 翌日01:30 | 01:30 - 16:45 |
农产品(咖啡) | 16:15 | 翌日01:30 | 翌日01:30 | 01:30 - 16:15 |
美国指数 DJ30 SP500 TECH100 | 06:00 | 翌日 05:00 | 翌日 04:45 | 05:00 - 06:00 |
美国股票 | 21:30 | 翌日04:00 | 翌日04:00 | 04:00 - 21:30 |
3月11日至3月29日期间:
夏令交易时间 (北京时间 GMT+ 8) | ||||
产品 | 周一开市时间 | 周一至周四收市时间 | 周五收市时间 | 周中停市时段 |
农产品(可可) | 17:45 | 翌日01:30 | 翌日01:30 | 01:30 - 17:45 |
农产品(咖啡) | 17:15 | 翌日01:30 | 翌日01:30 | 01:30 - 17:15 |
4月1日开始:
夏令交易时间 (北京时间 GMT+ 8) | ||||
产品 | 周一开市时间 | 周一至周四收市时间 | 周五收市时间 | 周中停市时段 |
德国GER30 | 08:15 | 翌日04:00 | 翌日04:00 | 04:00-08:15 |
欧洲EUR50 | 08:15 | 翌日04:00 | 翌日04:00 | 04:00-08:15 |
法国FRA40 | 14:00 | 翌日04:00 | 翌日04:00 | 04:00-14:00 |
英国UK100 | 08:00 | 翌日04:00 | 翌日04:00 | 04:00-08:00 |
4月1日欧洲转入夏令时交易时段后 ,我司系统结算时间也将同步调整为次日05:00
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快