亲爱的客户:
近期部份股票合约即将到期结算,请及时关注合约到期时间,并在到期前提前平仓。
以下为具体的合约到期时间,请查阅:
到期产品 | 暂停交易时间 | 重新交易时间 |
ADI Analog Devices | 3月2日 05:00:00 | 3月4日 22:30:00 |
恒生银行 00011.HK | 3月4日 16:00:00 | 3月5日 09:30:00 |
英伟达 Nvidia | 3月5日 05:00:00 | 3月5日 22:30:00 |
汇丰控股 HSBC | 3月6日 16:00:00 | 3月7日 09:30:00 |
卡夫亨氏 Kraft Heinz | 3月7日 05:00:00 | 3月7日 22:30:00 |
诺华制药 Novartis | 3月7日 05:00:00 | 3月7日 22:30:00 |
西方石油 Occidental Petroleum | 3月7日 05:00:00 | 3月7日 22:30:00 |
温馨提醒:如您在合约到期时仍未平仓到期产品订单,系统将会以到期结算价格强制平仓;
以上产品的到期时间可能产生变动,请及时关注公告信息,具体请依照产品实际平仓时间为准。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快