亲爱的客户:
为了给您提供更优质的交易体验,我们将于2024年2月19日(周一)期间,
指數合约利率进行调整。调整后的合约参数如下:
产品 | 中文名 | min账户买利率(%) | min账户卖利率(%) | std账户买利率(%) | std账户卖利率(%) | vip账户买利率(%) | vip账户卖利率(%) |
CHINA300 | 中华300 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
GER30 | 德国GER30 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
HK50 | 香港50 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
DJ30 | 美国DJ30 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
SP500 | 美国SP500 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
TECH100 | 美国TECH100 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
UK100 | 英国富时100 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
JPN225 | 日经225指数 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
CHINA A50 | 中华A50 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
FRA40 | 法国FRA40指数 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
EUR50 | 欧洲斯托克50指数 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
STI | 新加坡指数 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
温馨提示:如您在保证金调整前仍有持仓,请务必密切关注账户资金状况,提前入金以维持仓位。另周末保证金水平将升至200%,请合理控制您的仓位,以更好应对未知的市场风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快