亲爱的客户:
为了给您提供更优质的交易体验,我们将于2024年2月19日(周一)期间,
产品合约利率进行调整。调整后的合约参数如下:
产品 | 中文名 | min账户 买利率(%) | min账户 卖利率(%) | std账户 买利率(%) | std账户 卖利率(%) | vip账户 买利率(%) | vip账户 卖利率(%) |
XAGUSD | 现货白银 | -3.00% | -1.00% | -2.90% | -1.00% | -2.80% | -1.00% |
Copper | 铜 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
Platinum | 铂金 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
Palladium | 钯金 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
产品 | 中文名 | min账户 买利率(%) | min账户 卖利率(%) | std账户 买利率(%) | std账户 卖利率(%) | vip账户 买利率(%) | vip账户 卖利率(%) |
Cocoa | 可可 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
Coffee | 咖啡 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
Soybean | 大豆 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
Cotton | 棉花 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
Wheat | 小麦 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
Corn | 玉米 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
产品 | 中文名 | min账户 买利率(%) | min账户 卖利率(%) | std账户 买利率(%) | std账户 卖利率(%) | vip账户 买利率(%) | vip账户 卖利率(%) |
USOil | 美国原油 | -3.00% | -1.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
UKOil | 英国原油 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
NGAS | 天然气 | -3.00% | -3.00% | -2.80% | -2.80% | -2.60% | -2.60% |
温馨提示:如您在保证金调整前仍有持仓,请务必密切关注账户资金状况,提前入金以维持仓位。另周末保证金水平将升至200%,请合理控制您的仓位,以更好应对未知的市场风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快