亲爱的客户:
近期部份股票合约即将到期结算,请及时关注合约到期时间,并在到期前提前平仓。
以下为具体的合约到期时间,请查阅:
到期产品 | 暂停交易时间 | 重新交易时间 |
雷神 Raytheon Technologies | 2月22日 05:00:00 | 2月22日 22:30:00 |
联合利华 Unilever | 2月22日 05:00:00 | 2月22日 22:30:00 |
诺斯洛普格鲁门 Northrop | 2月23日 05:00:00 | 2月23日 22:30:00 |
沃尔玛 Walmart | 2月24日 05:00:00 | 2月26日 22:30:00 |
高通 Qualcomm | 2月28日 05:00:00 | 2月28日 22:30:00 |
高盛 Goldman Sachs | 2月28日 05:00:00 | 2月28日 22:30:00 |
洛克希德马丁 Lockheed Martin | 2月29日 05:00:00 | 2月29日 22:30:00 |
道明尼资源 Dominion Energy | 2月29日 05:00:00 | 2月29日 22:30:00 |
麦当劳 McDonald's | 2月29日 05:00:00 | 2月29日 22:30:00 |
温馨提醒:如您在合约到期时仍未平仓到期产品订单,系统将会以到期结算价格强制平仓;
以上产品的到期时间可能产生变动,请及时关注公告信息,具体请依照产品实际平仓时间为准。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快