因 元旦 假期临近 ,受此影响,期间我司部分产品将会休市、早收或延迟开市,请注意查看并合理安排交易
以下为假期时段内受影响的产品具体交易时间安排:
元旦假期交易安排(北京时间GMT+8) | ||||||||
产品 | 12月29日 (周五) | 1月1日 (周一) | 1月2日 (周二) | 1月3日 (周三) | ||||
黃金、白銀 | 如常开市 | 休市 | 07:00开市 | 如常开市 | ||||
铂金、钯金 | ||||||||
铜 | ||||||||
外汇 | ||||||||
美国原油 USOil | ||||||||
天然气 NGAS | ||||||||
英国原油 UKOil | 翌日04:00 提早收市 | 09:00开市 | ||||||
香港50 | 如常开市 | 09:15开市 | ||||||
香港股票 | 09:30开市 | |||||||
日本JPN225 | 07:30开市 | |||||||
中华300 | 09:30开市 | |||||||
中华A50 | 09:00开市 | |||||||
新加坡指数 | 08:30开市 | |||||||
法国FRA40 | 15:00开市 | |||||||
欧洲50 | 08:15开市 | |||||||
德国GER30 | ||||||||
英国UK100 | 20:50提早收市 | 09:00开市 | ||||||
美国DJ30 美国SP500 美国TECH100 | 如常开市 | 07:00开市 | ||||||
美國股票 | 22:30开市 | |||||||
大豆、玉米、小麦 Soybean,Corn,Wheat | 延至22:30开市 | 09:00开市 | ||||||
可可 Cocoa | 17:45开市 | 如常开市 | ||||||
咖啡 Coffee | 17:15开市 | |||||||
棉花 Cotton | 10:00开市 | |||||||
【注意事项】
1、受影响的交易产品将于假期休市前30分钟至下一个交易日开市前保证金将提升为200%,并在休市后取消所有挂单。
2、请您时刻留意交易账户的持仓和资金状况,如账户按金水平不足,本公司将于不作另行通知的情况下进行强制平仓以防止风险扩大。
3、建议您在假期到来前一天提前入金,以维持账户处于良好的资金水平,降低风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快