亲爱的客户:
为了给您提供更优质的交易体验,我们将于2023年11月18日(周六)上午期间,
1.对永续及当周黄金合约的保证金进行调整
调整后的合约参数如下:
产品 | 层级 | 手数 | 初始保证金 (美元/手) | 强平保证金 (美元/手) | 周末保证金 (美元/手) | 周末强平保证金 (美元/手) |
现货黄金 | 层级1 | 0.01-5.00手 | 400 | 200 | 800 | 800 |
层级2 | 5.01-10手 | 800 | 400 | 1600 | 1600 | |
层级3 | 10.01-20手 | 1600 | 800 | 3200 | 3200 | |
层级4 | >20.01手 | 3200 | 1600 | 6400 | 6400 | |
合约黄金(当周) | 层级1 | 0.01-2手 | 200 | 100 | 400 | 400 |
层级2 | 2.01-5手 | 400 | 200 | 800 | 800 | |
层级3 | 5.01-10手 | 800 | 400 | 1600 | 1600 | |
层级4 | >10.01手 | 1600 | 800 | 3200 | 3200 |
温馨提示:如您在保证金调整前仍有持仓,请务必密切关注账户资金状况,提前入金以维持仓位。另周末保证金水平将升至200%,请合理控制您的仓位,以更好应对未知的市场风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快