因 感恩节 假期临近 ,受此影响,期间我司部分产品将会休市、早收或延迟开市,请注意查看并合理安排交易
以下为假期时段内受影响的产品具体交易时间安排:
感恩节假期交易安排(北京时间GMT+8) | |||
产品 | 11月23日 (周四) | 11月24日 (周五) | 11月27日 (周一) |
黃金、白銀 | 翌日02:00 提早收市 | 翌日02:15 提早收市 | 如常开市 |
铂金、钯金 | 翌日02:00 提早收市 | 翌日02:00 提早收市 | |
铜 | 翌日03:30 提早收市 | 翌日02:45 提早收市 | |
美国原油 USOil | |||
英国原油 UKOil | 翌日02:30 提早收市 | 翌日03:00 提早收市 | 07:00开市 |
天然气 NGAS | 翌日03:30 提早收市 | 翌日02:45 提早收市 | 如常开市 |
美国DJ30 美国SP500 美国TECH100 | 翌日02:00 提早收市 | 翌日02:15 提早收市 | |
美国股票 | 休市 | 翌日02:00 提早收市 | |
大豆、玉米、小麦 Soybean,Corn,Wheat | 休市 | 延至22:30开市 翌日02:05 提早收市 | |
可可 Cocoa | 如常开市 | ||
咖啡 Coffee | 如常开市 | ||
棉花 Cotton | 延至21:00开市 翌日02:30 提早收市 |
【注意事项】
1、受影响的交易产品将于假期休市前30分钟至下一个交易日开市前保证金将提升为200%,并在休市后取消所有挂单。
2、请您时刻留意交易账户的持仓和资金状况,如账户按金水平不足,本公司将于不作另行通知的情况下进行强制平仓以防止风险扩大。
3、建议您在假期到来前一天提前入金,以维持账户处于良好的资金水平,降低风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快