亲爱的客户:
近期部份股票合约即将到期结算,请及时关注合约到期时间,并在到期前提前平仓。
以下为具体的合约到期时间,请查阅:
到期产品 | 暂停交易时间 | 重新交易时间 |
高盛 Goldman Sachs | 11月29日 05:00:00 | 11月29日 22:30:00 |
高通 Qualcomm | 11月29日 05:00:00 | 11月29日 22:30:00 |
麦当劳 McDonald's | 11月30日 05:00:00 | 11月30日 22:30:00 |
可口可乐 Coca-Cola | 11月30日 05:00:00 | 11月30日 22:30:00 |
洛克希德马丁 Lockheed Martin | 11月30日 05:00:00 | 11月30日 22:30:00 |
卡夫亨氏 Kraft Heinz | 11月30日 05:00:00 | 11月30日 22:30:00 |
道明尼资源 Dominion Energy | 11月30日 05:00:00 | 11月30日 22:30:00 |
温馨提醒:如您在合约到期时仍未平仓到期产品订单,系统将会以到期结算价格强制平仓;
以上产品的到期时间可能产生变动,请及时关注公告信息,具体请依照产品实际平仓时间为准。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快