亲爱的客户:
因欧洲将于2023年10月30日开始转为冬令时间 ,美国将于2023年11月6日开始转入冬令时间
1.平台交易产品GER30/FRA40/EUR50/UK100 将于10月30日跟随欧洲进入冬令时间
2.部份农产品(可可及咖啡) 因处于欧市及美市冬令交接期间 10月30至11月3日期间会有特别安排
3.其余美市产品将于 11月6日开始转入冬令交易时间
受影响交易时间 请参考
由10月30日开始:
冬令交易时间 (北京时间 GMT+ 8) | ||||
产品 | 周一开市时间 | 周一至周四收市时间 | 周五收市时间 | 周中停市时段 |
德国GER30 | 8:15 | 翌日 05:00 | 翌日 05:00 | 05:00 - 08:15 |
法国FRA40 | 15:00 | 翌日 05:00 | 翌日 05:00 | 05:00 - 15:00 |
欧洲EUR50 | 8:15 | 翌日 05:00 | 翌日 05:00 | 05:00 - 08:15 |
英国UK100 | 9:00 | 翌日 05:00 | 翌日 05:00 | 05:00 - 09:00 |
10月30日至11月3日期间:
冬令交易时间 (北京时间 GMT+ 8) | ||||
产品 | 周一开市时间 | 周一至周四收市时间 | 周五收市时间 | 周中停市时段 |
农产品(可可) | 17:45 | 翌日01:30 | 翌日01:30 | 01:30 - 17:45 |
农产品(咖啡) | 17:15 | 翌日01:30 | 翌日01:30 | 01:30 - 17:15 |
11月6日开始:
冬令交易时间 (北京时间 GMT+ 8) | ||||
产品 | 周一开市时间 | 周一至周四收市时间 | 周五收市时间 | 周中停市时段 |
贵金属 (黄金、白银、铜、铂金、钯金) | 07:00 | 翌日 06:00 | 翌日 05:45 | 06:00-07:00 |
外汇 | 07:00 | 翌日 06:00 | 翌日 05:45 | 06:00-06:15 |
美国原油 USOil | 07:00 | 翌日 06:00 | 翌日 05:45 | 06:00-07:00 |
英国原油 UKOil | 07:00 | 翌日 06:00 | 翌日 05:45 | 06:00-06:15 07:00-09:00 |
天然气 NGAS | 07:00 | 翌日 06:00 | 翌日 05:45 | 06:00-07:00 |
农产品 (大豆、玉米及小麦) | 9:00 | 翌日 03:20 | 翌日 03:20 | 21:45 - 22:30 03:20 - 09:00 |
农产品(棉花) | 10:00 | 翌日 03:20 | 翌日 03:20 | 03:20-10:00 |
农产品(可可) | 17:45 | 翌日02:30 | 翌日02:30 | 02:30 - 17:45 |
农产品(咖啡) | 17:15 | 翌日02:30 | 翌日02:30 | 02:30 - 17:15 |
美国指数 DJ30 SP500 TECH100 | 07:00 | 翌日 06:00 | 翌日 05:45 | 06:00 - 07:00 |
美国股票 | 22:30 | 翌日05:00 | 翌日05:00 | 05:00 - 22:30 |
11月6日美国转入冬令时交易时段后 ,我司系统结算时间也将同步调整为次日06:00
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快