亲爱的客户:
为了给您提供更优质的交易体验,我们将于2023年8月26日至8月27日(周六至日)期间,
对贵金属合约参数进行修改
变更简要如下
1. VIP组别帐号的贵金属合约参数单笔下单/最大持仓/保证金需求维持至min/std组别一致
2.min/std/vip 合约参数统一变更参数
min/std/vip组别调整后的合约参数如下:
产品 | 迷你/标准/VIP 单笔下单手数 | 迷你/标准/VIP 最大持仓手数 | 层级 | 手数 | min/std/vip 初始保证金 (美元/手) | min/std/vip 强平保证金 (美元/手) | min/std/vip 周末保证金 (美元/手) | min/std/vip 周末强平保证金 (美元/手) |
现货黄金 | 10 | 100 | 层级1 | 0.01-5.00手 | 1000 | 300 | 2000 | 2000 |
层级2 | 5.01-10手 | 2000 | 600 | 4000 | 4000 | |||
层级3 | 10.01-20手 | 4000 | 1200 | 8000 | 8000 | |||
层级4 | >20.01手 | 8000 | 2400 | 16000 | 16000 | |||
合约黄金(当周) | 5 | 25 | 层级1 | 0.01-2手 | 500 | 150 | 1000 | 1000 |
层级2 | 2.01-5手 | 1000 | 300 | 2000 | 2000 | |||
层级3 | 5.01-10手 | 2000 | 600 | 4000 | 4000 | |||
层级4 | >10.01手 | 4000 | 1200 | 8000 | 8000 | |||
现货白银 | 5 | 10 | 层级1 | 0.01-5.00手 | 500 | 150 | 1000 | 1000 |
层级2 | >5.01手 | 1000 | 300 | 2000 | 2000 | |||
铜 | 2 | 8 | 层级1 | 0.01-8.00手 | 800 | 240 | 1600 | 1600 |
铂金 | 2 | 4 | 层级1 | 0.01-4.00手 | 800 | 240 | 1600 | 1600 |
钯金 | 2 | 4 | 层级1 | 0.01-4.00手 | 800 | 240 | 1600 | 1600 |
温馨提示:如您在保证金调整前仍有持仓,请务必密切关注账户资金状况,提前入金以维持仓位。另周末保证金水平将升至200%,请合理控制您的仓位,以更好应对未知的市场风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快