亲爱的客户:
为了给您提供更优质的交易体验,我们将于2023年6月24日至6月25日(周六至日)期间,
变更简要如下
1.对VIP组别帐号的贵金属合约保证金需求下调50%
2.对VIP组别帐号的贵金属合约单笔及最大持仓放宽及提升
3.迷你/标准组别保证金及单笔持仓不变
调整后的合约参数如下:
1.VIP组别帐号变更后的贵金属保证金细则:
产品 | Vip 层级 | 手数 | vip 初始保证金 (美元/手) | vip 强平保证金 (美元/手) | vip 周末保证金 (美元/手) | vip 周末强平保证金 (美元/手) |
现货黄金 | 层级1 | 0.01-5.00手 | 300 | 90 | 600 | 600 |
层级2 | 5.01-10手 | 600 | 180 | 1200 | 1200 | |
层级3 | 10.01-20手 | 1200 | 360 | 2400 | 2400 | |
层级4 | >20.01手 | 2400 | 720 | 4800 | 4800 | |
现货白银 | 层级1 | 0-5.00手 | 250 | 75 | 500 | 500 |
层级2 | 5.01-10手 | 500 | 150 | 1000 | 1000 | |
层级3 | 10.01手以上 | 1000 | 300 | 2000 | 2000 | |
铜 | 层级1 | 0.01-8手 | 250 | 75 | 500 | 500 |
铂金 | 层级1 | 0.01-8手 | 250 | 75 | 500 | 500 |
钯金 | 层级1 | 0.01-8手 | 400 | 120 | 800 | 800 |
合约黄金(当周) | 层级1 | 0.01-2手 | 150 | 45 | 300 | 300 |
层级2 | 2.01-5手 | 300 | 90 | 600 | 600 | |
层级3 | 5.01-10手 | 600 | 180 | 1200 | 1200 | |
层级4 | >10.01手 | 1200 | 360 | 2400 | 2400 |
2.迷你/标准组别帐号贵金属保证金细则维持原状:
产品 | 迷你/标准 层级 | 手数 | min/std 初始保证金 (美元/手) | min/std 强平保证金 (美元/手) | min/std 周末保证金 (美元/手) | min/std 周末强平保证金 (美元/手) |
现货黄金 | 层级1 | 0.01-5.00手 | 600 | 180 | 1200 | 1200 |
层级2 | 5.01-10手 | 1200 | 360 | 2400 | 2400 | |
层级3 | 10.01-20手 | 2400 | 720 | 4800 | 4800 | |
层级4 | >20.01手 | 4800 | 1440 | 9600 | 9600 | |
现货白银 | 层级1 | 0-5.00手 | 500 | 150 | 1000 | 1000 |
层级2 | 5.01-10手 | 1000 | 300 | 2000 | 2000 | |
层级3 | 10.01手以上 | 2000 | 600 | 4000 | 4000 | |
铜 | 层级1 | 0.01-4手 | 500 | 150 | 1000 | 1000 |
铂金 | 层级1 | 0.01-4手 | 500 | 150 | 1000 | 1000 |
钯金 | 层级1 | 0.01-4手 | 800 | 240 | 1600 | 1600 |
合约黄金(当周) | 层级1 | 0.01-2手 | 300 | 90 | 600 | 600 |
层级2 | 2.01-5手 | 600 | 180 | 1200 | 1200 | |
层级3 | 5.01-10手 | 1200 | 360 | 2400 | 2400 | |
层级4 | >10.01手 | 2400 | 720 | 4800 | 4800 |
3.vip组别帐号 单笔及最大持仓放宽至如下 / 迷你/标准组别帐号维持原状
产品 | VIP 单笔下单手数 | VIP 最大持仓手数 | 迷你/标准 单笔下单手数 | 迷你/标准 最大持仓手数 |
现货黄金 | 20 | 100 | 10 | 100 |
现货白银 | 10 | 10 | 5 | 5 |
铜 | 4 | 8 | 2 | 4 |
铂金 | 4 | 8 | 2 | 4 |
钯金 | 4 | 8 | 2 | 4 |
合约黄金(当周) | 10 | 50 | 5 | 25 |
温馨提示:如您在保证金调整前仍有持仓,请务必密切关注账户资金状况,提前入金以维持仓位。另周末保证金水平将升至200%,请合理控制您的仓位,以更好应对未知的市场风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快