因元旦假期临近 ,受此影响,期间我司部分产品将会休市、早收或延迟开市,请注意查看并合理安排交易
以下为假期时段内受影响的产品具体交易时间安排:
元旦假期交易安排(北京时间GMT+8) | |||
产品 | 12月30日(周五) | 1月2日(周一) | 1月3日(周二) |
黄金、白银、铜、 钯金、铂金 | 如常开市 | 休市 | 07:00开市 |
当周黄金 | 如常开市 | 休市 | 07:00开市 |
外汇 | 如常开市 | 休市 | 06:15开市 |
美国原油 | 如常开市 | 休市 | 07:00开市 |
英国原油 | 次日04:00 提早收市 | 休市 | 09:00开市 |
天然气 | 如常开市 | 休市 | 07:00开市 |
农产品 (大豆、玉米、小麦) | 如常开市 | 休市 | 延至22:30开市 |
棉花 | 如常开市 | 休市 | 10:00开市 |
可可 | 如常开市 | 休市 | 17:45开市 |
咖啡 | 如常开市 | 休市 | 17:15开市 |
中华300 | 如常开市 | 休市 | 09:30开市 |
香港50 | 如常开市 | 休市 | 09:15开市 |
香港股票 | 如常开市 | 休市 | 09:30开市 |
美国指数 DJ30 SP500 TECH100 | 如常开市 | 休市 | 07:00开市 |
美国股票 | 如常开市 | 休市 | 22:30开市 |
德指GER30 | 如常开市 | 休市 | 08:15开市 |
英国富时100 | 20:50提早收市 | 休市 | 09:00开市 |
日经225 | 如常开市 | 休市 | 07:30开市 |
中华A50 | 如常开市 | 休市 | 09:00开市 |
法国FRA40 | 如常开市 | 休市 | 15:00开市 |
欧洲斯托克50 | 如常开市 | 休市 | 08:15开市 |
新加坡指数 | 如常开市 | 休市 | 08:30开市 |
【注意事项】
1、受影响的交易产品将于假期休市前30分钟至下一个交易日开市前保证金将提升为200%,并在休市后取消所有挂单。
2、请您时刻留意交易账户的持仓和资金状况,如账户按金水平不足,本公司将于不作另行通知的情况下进行强制平仓以防止风险扩大。
3、建议您在假期到来前一天提前入金,以维持账户处于良好的资金水平,降低风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快