亲爱的客户:
为了给您提供更优质的交易体验,我们将于2022年10月22日(周六)上午10-12时,对部份商品及指数的合约保证金进行调整。调整后的合约参数如下:
产品 | 层级 | 手数 | 初始保证金 (美元/手) | 强平保证金 (美元/手) | 周末保证金 (美元/手) | 周末强平保证金 (美元/手) | 单笔最大下单 (手) | 最大持仓手数 (手) |
现货黄金 XAUUSD | 层级1 | 0-5.00手 | 600 | 180 | 1200 | 1200 | 20 | 100 |
层级2 | 5.01-10手 | 1200 | 360 | 2400 | 2400 | |||
层级3 | 10.01手-20手 | 2400 | 720 | 4800 | 4800 | |||
层级4 | 20.01手以上 | 4800 | 1440 | 9600 | 9600 | |||
当周黄金 XAUUSD.Weekly | 层级1 | 0-2.00手 | 300 | 90 | 600 | 600 | 5 | 25 |
层级2 | 2.01-5手 | 600 | 180 | 1200 | 1200 | |||
层级3 | 5.01手-10手 | 1200 | 360 | 2400 | 2400 | |||
层级4 | 10.01手以上 | 2400 | 720 | 4800 | 4800 |
温馨提示:如您在保证金调整前仍有持仓,请务必密切关注账户资金状况,提前入金以维持仓位。另周末保证金水平将升至200%,请合理控制您的仓位,以更好应对未知的市场风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快