亲爱的客户:
近期部份产品合约即将到期结算,请及时关注合约到期时间,并在到期前提前平仓。
以下为具体的合约到期时间,请查阅:
产品 | 合约到期时间 (北京时间) |
日经225指数 JPN225 | 6月7日 14:25:00 |
棉花 Cotton | 6月8日 02:20:00 |
可可 Cocoa | 6月10日 01:30:00 |
咖啡 Coffee | 6月10日 01:30:00 |
中华300 China300 | 6月13日 15:00:00 |
德国30 GER30 | 6月13日 23:00:00 |
欧洲斯托克50指数 EUR50 | 6月13日 23:00:00 |
英国富时100 UK100 | 6月13日 23:00:00 |
小麦 Wheat | 6月14日 02:20:00 |
玉米 Corn | 6月14日 02:20:00 |
美国指数 Tech100 DJ30 SP500 | 6月14日 04:00:00 |
温馨提醒:如您在合约到期时仍未平仓到期产品订单,系统将会以到期结算价格强制平仓;
以上产品的到期时间可能产生变动,请及时关注公告信息,具体请依照产品实际平仓时间为准。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快