亲爱的客户:
为了给您提供更优质的交易体验,我们将于2022年3月5日(周六)上午10-12点,对部份商品及指数的合约保证金进行调整。调整后的合约参数如下:
产品 | 中文名 | 初始保证金 (美元/手) | 强平保证金 (美元/手) | 周末保证金 (美元/手) | 周末强平保证金 (美元/手) | 單筆手數上限 (手) | 最大持倉上限 (手) |
Cocoa | 可可 | 1000 | 300 | 2000 | 2000 | 1 | 2 |
Coffee | 咖啡 | 1000 | 300 | 2000 | 2000 | 1 | 2 |
Soybean | 大豆 | 1000 | 300 | 2000 | 2000 | 1 | 2 |
Cotton | 棉花 | 1000 | 300 | 2000 | 2000 | 1 | 2 |
Wheat | 小麦 | 1500 | 450 | 3000 | 3000 | 1 | 1 |
Corn | 玉米 | 1500 | 450 | 3000 | 3000 | 1 | 1 |
温馨提示:如您在保证金调整前仍有持仓,请务必密切关注账户资金状况,提前入金以维持仓位。另周末保证金水平将升至200%,请合理控制您的仓位,以更好应对未知的市场风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快