因圣诞节假期临近 ,受此影响,期间我司部分产品将会休市、早收或延迟开市,请注意查看并合理安排交易
以下为假期时段内受影响的产品具体交易时间安排:
圣诞节假期交易安排(北京时间GMT+8) | ||||
产品 | 12月24日(周五) | 12月27日(周一) | 12月28日(周二) | 12月29日(周三) |
贵金属 (黄金、白银、铜、铂金、钯金) | 休市 | 07:00开市 | 07:00开市 | 07:00开市 |
合约黄金(当周) | 提前至24号 05:45结算 | 07:00开市并 开始新合约 | 正常交易 | 正常交易 |
美国原油 USOil | 休市 | 07:00开市 | 07:00开市 | 07:00开市 |
英国原油 UKOil | 当日21:00提早休市 | 07:00开市 | 07:00开市 | 07:00开市 |
天然气 NGAS | 休市 | 07:00开市 | 07:00开市 | 07:00开市 |
大豆、玉米、小麦 Soybean,Corn,Wheat | 休市 | 09:00开市 | 09:00开市 | 09:00开市 |
棉花 Cotton | 休市 | 20:30开市 | 10:00开市 | 10:00开市 |
咖啡 Coffee | 休市 | 20:30开市 | 17:15开市 | 17:15开市 |
可可 Cocoa | 休市 | 20:30开市 | 17:45开市 | 17:45开市 |
美国指数 DJ30 SP500 TECH100 | 休市 | 07:00开市 | 07:00开市 | 07:00开市 |
美国股票 | 休市 | 22:30开市 | 22:30开市 | 22:30开市 |
法国FRA40 | 当日21:05提早收市 | 15:00开市 | 15:00开市 | 15:00开市 |
德国GER30 | 休市 | 08:15开市 | 08:15开市 | 08:15开市 |
欧洲斯托克50指数 | 休市 | 08:15开市 | 08:15开市 | 08:15开市 |
英国UK100 | 当日20:50提早收市 | 休市 | 休市 | 09:00开市 |
香港HK50 | 当日12:00提早收市 | 休市 | 09:15开市 | 09:15开市 |
香港股票 | 当日12:00提早收市 | 休市 | 09:30开市 | 09:30开市 |
外汇Forex | 休市 | 07:00开市 | 07:00开市 | 07:00开市 |
美元人民币 USDCNH | 休市 | 08:00开市 | 08:00开市 | 08:00开市 |
【注意事项】
1、受影响的交易产品将于假期休市前30分钟至下一个交易日开市前保证金将提升为200%,并在休市后取消所有挂单。
2、请您时刻留意交易账户的持仓和资金状况,如账户按金水平不足,本公司将于不作另行通知的情况下进行强制平仓以防止风险扩大。
3、建议您在假期到来前一天提前入金,以维持账户处于良好的资金水平,降低风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快