亲爱的客户:
近期部份产品合约即将到期结算,请及时关注合约到期时间,并在到期前提前平仓。
以下为具体的合约到期时间,请查阅:
产品 | 合约到期时间 (北京时间) |
合约黄金(当周) XAUUSD.Weekly | 12月11日 05:45:00 |
英国富时100 UK100 | 12月15日 00:00:00 |
美国指数 Tech100 DJ30 SP500 | 12月15日 05:15:00 |
中华300 China300 | 12月15日 15:00:00 |
欧洲斯托克50指数 EUR50 | 12月16日 00:00:00 |
德国30 GER30 | 12月16日 00:00:00 |
法国FRA40指数 FRA40 | 12月17日 00:00:00 |
美国原油 USOil | 12月17日 03:30:00 |
英国原油 UKOil | 12月22日 03:30:00 |
天然气 NGAS | 12月22日 03:30:00 |
大豆 Soybean | 12月23日 03:20:00 |
温馨提醒:如您在合约到期时仍未平仓到期产品订单,系统将会以到期结算价格强制平仓;
以上产品的到期时间可能产生变动,请及时关注公告信息,具体请依照产品实际平仓时间为准。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快