亲爱的客户:
为了有效控制11月份美国议息及公布买债政策前后的对冲风险,我们将于2021年11月6日(周日)期间,对部份商品及指数合约的下单手数及点差进行调整。调整后的合约参数如下:
商品類:
产品 | 中文名 | min点差 | std点差 | vip点差 | 單筆手數上限 (手) | 最大持倉上限 (手) |
Copper | 铜 | 0.3 | 0.27 | 0.24 | 2 | 4 |
Platinum | 铂金 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2 | 4 |
Palladium | 钯金 | 15 | 14 | 13 | 2 | 4 |
Cocoa | 可可 | 5 | 4.5 | 4 | 1 | 2 |
Coffee | 咖啡 | 0.3 | 0.27 | 0.24 | 1 | 2 |
Soybean | 大豆 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1 | 2 |
Corn | 玉米 | 0.8 | 0.72 | 0.64 | 1 | 2 |
指數類:
产品 | 中文名 | min点差 | std点差 | vip点差 | 单笔持仓上限 (手) | 最大持仓上限 (手) |
CHINA300 | 中华300 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 4 |
GER30 | 德国GER30 | 10 | 9 | 8 | 1 | 2 |
HK50 | 香港50 | 10 | 9 | 8 | 2 | 10 |
DJ30 | 美国DJ30 | 5 | 4.6 | 4 | 2 | 10 |
SP500 | 美国SP500 | 1.5 | 1.25 | 1 | 2 | 10 |
TECH100 | 美国TECH100 | 3 | 2.75 | 2.5 | 2 | 10 |
JPN225 | 日经225指数 | 15 | 14 | 13 | 2 | 4 |
CHINA A50 | 中华A50 | 16 | 14 | 12 | 2 | 4 |
温馨提示:如您在保证金调整前仍有持仓,请务必密切关注账户资金状况,提前入金以维持仓位。另周末保证金水平将升至200%,请合理控制您的仓位,以更好应对未知的市场风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快