亲爱的客户:
为了给您提供更优质的交易体验,我们将于2021年9月19日(周日)期间,对部份商品及指数的合约保证金进行调整。调整后的合约参数如下:
产品 | 层级 | 手数 | 初始保证金 (美元/手) | 强平保证金 (美元/手) | 周末保证金 (美元/手) | 周末强平保证金 (美元/手) |
DJ30 | 层级1 | 0-5.00手 | 1500 | 450 | 3000 | 3000 |
层级2 | 5.01-10手 | 3000 | 900 | 6000 | 6000 | |
层级3 | 10.01手以上 | 6000 | 1800 | 12000 | 12000 | |
TECH100 | 层级1 | 0-5.00手 | 3000 | 900 | 6000 | 6000 |
层级2 | 5.01-10手 | 6000 | 1800 | 12000 | 12000 | |
层级3 | 10.01手以上 | 12000 | 3600 | 24000 | 24000 | |
SP500 | 层级1 | 0-5.00手 | 1500 | 450 | 3000 | 3000 |
层级2 | 5.01-10手 | 3000 | 900 | 6000 | 6000 | |
层级3 | 10.01手以上 | 6000 | 1800 | 12000 | 12000 | |
GER30 | 层级1 | 0-5.00手 | 1500 | 450 | 3000 | 3000 |
层级2 | 5.01-10手 | 3000 | 900 | 6000 | 6000 | |
层级3 | 10.01手以上 | 6000 | 1800 | 12000 | 12000 |
温馨提示:如您在保证金调整前仍有持仓,请务必密切关注账户资金状况,提前入金以维持仓位。另周末保证金水平将升至200%,请合理控制您的仓位,以更好应对未知的市场风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快