亲爱的客户:
为了给您提供更优质的交易体验,我们将于2021年7月18日(周日)早上10:00至12:00期间,对部份商品及指数的合约保证金进行调整。调整后的合约参数如下:
商品类
产品 | 层级 | 手数 | 初始保证金 (美元/手) | 强平保证金 (美元/手) | 周末保证金 (美元/手) | 周末强平保证金 (美元/手) |
现货黄金 XAUUSD | 层级1 | 0-3.00手 | 500 | 150 | 1000 | 1000 |
层级2 | 3.01-10手 | 1000 | 300 | 2000 | 2000 | |
层级3 | 10.01手以上 | 2000 | 600 | 4000 | 4000 | |
现货白银 XAUUSD | 层级1 | 0-5.00手 | 500 | 150 | 1000 | 1000 |
层级2 | 5.01-10手 | 1000 | 300 | 2000 | 2000 | |
层级3 | 10.01手以上 | 2000 | 600 | 4000 | 4000 | |
美国原油 USOil | 层级1 | 0-5.00手 | 500 | 150 | 1000 | 1000 |
层级2 | 5.01-10手 | 1000 | 300 | 2000 | 2000 | |
层级3 | 10.01手以上 | 2000 | 600 | 4000 | 4000 | |
英国原油 UKOil | 层级1 | 0-5.00手 | 500 | 150 | 1000 | 1000 |
层级2 | 5.01-10手 | 1000 | 300 | 2000 | 2000 | |
层级3 | 10.01手以上 | 2000 | 600 | 4000 | 4000 |
指数类
产品 | 层级 | 手数 | 初始保证金 (美元/手) | 强平保证金 (美元/手) | 周末保证金 (美元/手) | 周末强平保证金 (美元/手) |
DJ30 | 层级1 | 0-5.00手 | 1000 | 300 | 2000 | 2000 |
层级2 | 5.01-10手 | 2000 | 600 | 4000 | 4000 | |
层级3 | 10.01手以上 | 4000 | 1200 | 8000 | 8000 | |
TECH100 | 层级1 | 0-5.00手 | 2000 | 600 | 4000 | 4000 |
层级2 | 5.01-10手 | 4000 | 1200 | 8000 | 8000 | |
层级3 | 10.01手以上 | 8000 | 2400 | 16000 | 16000 | |
SP500 | 层级1 | 0-5.00手 | 1000 | 300 | 2000 | 2000 |
层级2 | 5.01-10手 | 2000 | 600 | 4000 | 4000 | |
层级3 | 10.01手以上 | 4000 | 1200 | 8000 | 8000 | |
GER30 | 层级1 | 0-5.00手 | 1000 | 300 | 2000 | 2000 |
层级2 | 5.01-10手 | 2000 | 600 | 4000 | 4000 | |
层级3 | 10.01手以上 | 4000 | 1200 | 8000 | 8000 | |
HK50 | 层级1 | 0-5.00手 | 500 | 150 | 1000 | 1000 |
层级2 | 5.01-10手 | 1000 | 300 | 2000 | 2000 | |
层级3 | 10.01手以上 | 2000 | 600 | 4000 | 4000 |
温馨提示:如您在保证金调整前仍有持仓,请务必密切关注账户资金状况,提前入金以维持仓位。另周末保证金水平将升至200%,请合理控制您的仓位,以更好应对未知的市场风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快
安东环球(Anto Global)