亲爱的客户:
因香港回归及美国独立日假期临近 ,受此影响,期间我司部分产品将会休市、早收或延迟开市,请注意查看并合理安排交易
以下为假期时段内受影响的产品具体交易时间安排:
香港回归及美国独立日假期交易安排(北京时间GMT+8) | ||||
产品 | 7月1日(周四) | 7月2日(周五) | 7月5日(周一) | 7月6日(周二) |
外汇 | 正常交易 | |||
贵金属 (黄金、白银、铜、铂金、钯金) | 正常交易 | 正常交易 | 翌日01:00提早收市 | 06:00开市 |
美国原油 USOil | 正常交易 | 正常交易 | 翌日01:00提早收市 | 06:00开市 |
英国原油 UKOil | 正常交易 | 正常交易 | 翌日01:30提早收市 | 08:00开市 |
天然气 NGAS | 正常交易 | 正常交易 | 翌日01:00提早收市 | 06:00开市 |
大豆、玉米、小麦 Soybean,Corn,Wheat | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 21:30开市 |
棉花 Cotton | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 09:00开市 |
咖啡 Coffee | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 16:15开市 |
可可 Cocoa | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 16:45开市 |
英国100 UK100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
香港50 HK50 | 休市 | 09:15开市 | 正常交易 | 正常交易 |
香港股票 | 休市 | 09:30开市 | 正常交易 | 正常交易 |
美国指数 DJ30 SP500 TECH100 | 正常交易 | 正常交易 | 翌日01:00提早收市 | 06:00开市 |
美国股票 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 21:30开市 |
【注意事项】
1、受影响的交易产品将于假期休市前30分钟至下一个交易日开市前保证金将提升为200%,并在休市后取消所有挂单。
2、请您时刻留意交易账户的持仓和资金状况,如账户按金水平不足,本公司将于不作另行通知的情况下进行强制平仓以防止风险扩大。
3、建议您在假期到来前一天提前入金,以维持账户处于良好的资金水平,降低风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快
安东环球(Anto Global)