亲爱的客户:
美国将于2021年3月15日(周一) 转为夏令时间,欧洲夏令时间则于2021年3月29日(周一)生效。除德国指数(GER30)外的平台其他交易产品都将于3月15日开始调整为夏令交易时间,德国指数则于3月29日随欧洲生效时间进行调整,请客户知悉以下安排:
以下为3月15日美国夏令时间生效调整产品及交易时间:
夏令时交易时间安排(北京时间GMT+8) | |||||
产品 | 周一开市时间 | 周一至周四 收市时间 | 周五收市时间 | 周五系统 结算时间 | 周中停市时段 |
外汇 | 6:00 | 翌日05:00 | 翌日04:45 | 翌日05:00 | 05:00 - 05:15 |
贵金属 | 6:00 | 翌日05:00 | 翌日04:45 | 翌日05:00 | 05:00 - 06:00 |
美国原油 | 6:00 | 翌日 05:00 | 翌日 04:45 | 翌日05:00 | 05:00 - 06:00 |
英国原油 | 6:00 | 翌日 05:00 | 翌日 04:45 | 翌日05:00 | 两段休市时间 05:00 - 05:15 06:00 - 08:00 |
天然气 | 6:00 | 翌日 05:00 | 翌日 04:45 | 翌日05:00 | 05:00 - 06:00 |
中华300 | 9:30 | 15:00 | 15:00 | 翌日05:00 | 两段休市时间 11:30 - 13:00 15:00 - 翌日09:30 |
香港50 | 9:15 | 翌日 03:00 | 翌日 03:00 | 翌日05:00 | 三段休市时间 12:00 - 13:00 16:30 - 17:15 翌日03:00 - 翌日09:15 |
美国3大指数 | 6:00 | 翌日 05:00 | 翌日 04:15 | 翌日05:00 | 两段休市时间 04:15 - 04:30 05:00 - 06:00 |
香港股票 | 9:30 | 16:00 | 16:00 | 翌日05:00 | 两段休市时间 12:00 - 13:00 16:00 - 翌日09:30 |
美国股票 | 21:30 | 翌日 04:00 | 翌日 04:00 | 翌日05:00 | 04:00 - 21:30 |
以下为3月29日欧洲夏令时间生效调整产品及交易时间:
产品 | 周一开市时间 | 周一至周四 收市时间 | 周五收市时间 | 周五系统 结算时间 | 周中停市时段 |
德国指数 | 8:15 | 翌日04:00 | 翌日 04:00 | 翌日05:00 | 04:00 - 08:15 |
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快
安东环球(Anto Global)
2021年03月09日