亲爱的客户:
因欧洲将于10月26日转为冬令时 ,美国将于2020年11月2日转入冬令时。平台交易产品除德国指数(GER30)于 10月26日跟随欧洲进入冬令时外,其余产品将于 11月2日开始转入冬令时交易时间。
11月2日转入冬令时的产品交易时间安排如下:
GMT+8 北京时间 | 周一开市时间 | 周一至周四 收市时间 | 周五收市时间 | 周五系统 结算时间 | 周中停市时间 |
贵金属 | 07:00 | 翌日06:00 | 翌日05:45 | 翌日06:00 | 06:00~07:00 |
外汇 | 07:00 | 翌日06:00 | 翌日05:45 | 翌日06:00 | 06:00~06:15 |
美国原油 USOil | 07:00 | 翌日06:00 | 翌日05:45 | 翌日06:00 | 06:00~07:00 |
英国原油 UKOil | 07:00 | 翌日06:00 | 翌日05:45 | 翌日06:00 | 06:00~06:15 07:00~09:00 |
天然气 NGAS | 07:00 | 翌日06:00 | 翌日05:45 | 翌日06:00 | 06:00~07:00 |
中华300 CHINA300 | 09:30 | 15:00 | 15:00 | 翌日06:00 | 11:30~13:00 15:00~翌日09:30 |
香港50 HK50 | 09:15 | 翌日03::00 | 翌日03:00 | 翌日06:00 | 12:00~13:00 16:30~17:15 翌日03:00~翌日09:15 |
香港股票 | 09:30 | 16:00 | 16:00 | 翌日06:00 | 12:00~13:00 16:00~翌日09:30 |
美国指数 DJ30 SP500 TECH100 | 07:00 | 翌日06:00 | 翌日05:15 | 翌日06:00 | 05:15~05:30 06:00~07:00 |
美国股票 | 22:30 | 翌日05:00 | 翌日05:00 | 翌日06:00 | 05:00~22:30 |
10月26日转入冬令时的产品交易时间安排如下:
冬令时交易安排 | |||||
GMT+8 北京时间 | 周一开市时间 | 周一至周四 收市时间 | 周五收市时间 | 周五系统 结算时间 | 周中停市时间 |
德国指数 | 08:15 | 翌日05:00 | 翌日05:00 | 翌日06:00 | 05::00~08:15 |
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快
安东环球(Anto Global)
2020年10月21日