尊敬的客户:
鉴于近期指数市场波动放缓, 为提升客户更好的交易体验, 我司将于2020年8月15日(周六)凌晨5:00至6:00期间,对指数及原油产品调整保证金及最大持仓手数。具体调整产品及调整后的保证金水平如下:
产品 | 初始保证金 (美元/手) | 平日强平水平 (美元/手) | 周末保证金水平 (美元/手) | 周末强平水平 (美元/手) | 最大持仓手数 |
中华300 | 500 | 250 | 1000 | 1000 | 20 |
德国GER30 | 500 | 250 | 1000 | 1000 | 20 |
香港50 | 500 | 250 | 1000 | 1000 | 20 |
美国DJ30 | 500 | 250 | 1000 | 1000 | 20 |
美国SP500 | 500 | 250 | 1000 | 1000 | 20 |
*美国TECH100 | 1000 | 500 | 2000 | 2000 | 20 |
美国原油 USOIL | 500 | 250 | 1000 | 1000 | 20 |
英国原油 UKOIL | 500 | 250 | 1000 | 1000 | 20 |
*除了最大持仓手数外, 保证金维持不变
温馨提醒:请客户知悉以上调整,保持账户资金状况良好,以更好应对未知的市场风险及迅速捕捉市况波动所带来的获利机会。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快
安东环球(Anto Global)
2020年8月13日