【策略参考】 | ||||||
短线偏空,建议进场价1870 | ||||||
止损 | 1890 | |||||
目标价 | 1810 | |||||
预期获利/手 | 6000美元 | |||||
【分析师点评】 | ||||||
金价周四下跌2.3%,因好于预期的美国就业和服务业数据推高美元,并提振了人们的预期,即强劲的经济数据可能会再次引发有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减支持的讨论,随后在周五将公布非农就业数据,短线偏空看待黄金。 | ||||||
【今日关注数据及事件】 | ||||||
时间 | 重要性 | 数据名称 | ||||
20:30 | ★★★ | 美国5月非农就业人口变动季调后 | ||||
22:00 | ★★★ | 美国4月工厂订单月率 | ||||
22:00 | ★★★ | 美国4月耐用品订单月率终值 | ||||
操作建议【仅供参考并非保证获利】,入市謹慎【严守止损及总资金5%轻仓操作原则】 |